পয়ালগাছা
ক্রমিকনং | ইউনিয়নেরখাতওয়ারীবিবরণ | পরিমান/সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | আয়তন | ৩৯২৯.০৯একর |
|
২ | জনসংখ্যা | ২৮৬৯০জন |
|
৩ | ভোটারসংখ্যা | ১২৯১৫জন |
|
৪ | পুরুষ | ১৩৭০০জন |
|
৫ | মহিলা | ১৪৯৯০জন |
|
৬ | মোটখানারসংখ্যা | ৫২০০টি |
|
৭ | কাচারাস্তারপরিমান | ৮০কিলোমিটার |
|
৮ | পাকারাস্তারপরিমান | ১৯কিলোমিটার |
|
৯ | উচ্চবিদ্যালয় | ২টি |
|
১০ | ডিগ্রী কলেজ | ১টি | |
১১ | সিনিয়রমাদ্রাসা | ১টি |
|
১২ | দাখিলমহিলামাদ্রাসা | ১টি |
|
১৩ | সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয় | ৯টি |
|
১৪ | রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩টি |
|
১৫ | কমিউনিটিপ্রাথমিকবিদ্যালয় | ১টি |
|
১৬ | মসজিদ | ৬১টি |
|
১৭ | ফোরকানিয়ামাদ্রাসা | ৩০টি |
|
১৮ | হাফিজিয়ামাদ্রাসা | ৩টি |
|
১৮-১ | কিন্ডারগার্ডেন | ৮টি |
|
১৮-২ | পোষ্টকোর্ডনং | ৩৫৬০ |
|
১৯ | মাজার | ৭টি |
|
২০ | খানকাশরীফ | ৫টি |
|
২১ | মন্দির | ১৪টি |
|
২২ | বাজার | ৩টি |
|
২৩ | পরিবারপরিকল্পনাওস্বাস্থকমপ্লেক্স | ১টি |
|
২৪ | কমিউনিটিক্লিনিক | ৪টি |
|
২৫ | ব্রীজ/কালর্ভাট | ১০৫টি |
|
২৬ | পুকুর | ৩৩০টি |
|
২৭ | দিঘী | ৫টি |
|
২৮ | গভীরনলকূপ | ৫টি |
|
২৯ | অগভীরনলকূপ | ৩৯টি |
|
৩০ | টিউওবয়েল | ২০২১টি |
|
৩১ | আর্সেনিকমুক্ত | ২৫টি |
|
৩২ | আর্সেনিকযুক্ত | ১৯৯৬টি |
|
৩৩ | খাসখাল | ২০কিলোমিটার |
|
৩৪ | শিক্ষারহার | ৬৫% |
|
৩৫ | গেজেটেডকর্মকর্তা | ৮জন |
|
৩৬ | চেয়ারম্যান | ১জন |
|
৩৭ | সচিব | ১জন |
|
৩৮ | সদস্য/সদ্যসা | ১২জন |
|
৩৯ | গ্রামপুলিশ | ৫জন |
|
৪১ | গ্রাম | ২৪টি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS